د غوښتنلیک شرایط:
محیطي چاپیریال:
| ډول | ټاکل شوی ولټاژ (kv) | درجه بندي شوی اوسنی (A) | ماتول اوسنی (الف) | انګېزه ولټاژ (کیلو واټ) | د بریښنا فریکونسی د شګو ولتاژ (kV) | د خزلو واټن (ملي میتر) | وزن (کیلوګرامه) | ابعاد (سانتي متره) |
| الف-۲۸ | ۳۵-۳۸ | ۱۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۷۵ | 95 | ۱۱۴۵ | 16 | ۹۰X ۴۰X۱۳ |
| ۳۵-۳۸ | ۲۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۷۵ | 95 | ۱۱۴۵ | 16 | ۹۰X۴۰X۱۳ | |
| د AH-29 | ۳۳-۳۶ | ۱۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۷۰ | 70 | ۸۲۰ | ۲۷.۵ | ۶۸ ایکس ۱۷ ایکس ۱۵ |
| ۳۳-۳۶ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰ | 70 | ۸۲۰ | ۲۷.۵ | ۶۸X۱۷X۱۵ | |
| د AH-30 | ۳۳-۳۶ | ۱۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۷۰ | 70 | ۸۷۰ | 16 | ۹۰X ۴۰X۱۳ |
| ۳۳-۳۶ | ۲۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۷۰ | 70 | ۸۷۰ | 16 | ۹۰X۴۰X۱۳ |
